<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.11.7-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Christoph Muthmann - Neueste Kommentare auf Tools für Screenshots</title>
		<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.insidesql.org/blogs/cmu/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=466" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.11.7-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>tosc in Antwort auf: Tools für Screenshots</title>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:57:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://de.linkedin.com/in/dbatosc" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">tosc</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1083@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Genau das habe ich jetzt gebraucht!!!
THX</description>
			<content:encoded><![CDATA[Genau das habe ich jetzt gebraucht!!!
THX]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sonstiges/tools-fuer-screenshots#c1083</link>
		</item>
		<item>
			<title>saschalorenz in Antwort auf: Tools für Screenshots</title>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:31:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="https://www.insidesql.org/blogs/cmu/?disp=user&amp;user_ID=7" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_7"><span class="identity_link_username">saschalorenz</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c983@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Cooles Tool!

Alternative aus dem Hause Microsoft wäre sonst noch Office OneNote. Kann ich sehr zu raten, da u. a. auch Screenshots und OCR auf diesen inkl. Integration in meine Win7 Suche!&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Cooles Tool!

Alternative aus dem Hause Microsoft wäre sonst noch Office OneNote. Kann ich sehr zu raten, da u. a. auch Screenshots und OCR auf diesen inkl. Integration in meine Win7 Suche!<br />]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sonstiges/tools-fuer-screenshots#c983</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
