<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.11.7-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Christoph Muthmann - Neueste Kommentare auf Data Compression</title>
		<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.insidesql.org/blogs/cmu/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=464" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.11.7-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>tosc in Antwort auf: Data Compression</title>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:25:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://de.linkedin.com/in/dbatosc" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">tosc</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c982@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>... SAN Hersteller?
wider ein RAID1 auf der SAN?</description>
			<content:encoded><![CDATA[... SAN Hersteller?
wider ein RAID1 auf der SAN?]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sql_server/data-compression#c982</link>
		</item>
		<item>
			<title>cmu in Antwort auf: Data Compression</title>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:08:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="https://www.insidesql.org/blogs/cmu/?disp=user&amp;user_ID=6" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_6"><span class="identity_link_username">cmu</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c981@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Aktuell hat der Server noch interne Platten. Zwei interne RAID1 Systeme. 2 Quad Core CPUs mit HyperThreading, 32 GB RAM (MaxMemory 28 GB), SQL Server 2008R2 und nur ein Anwender! ;-)

SAN kommt erst morgen und dann bin ich nicht mehr alleine auf dem Teil! 

SAN wird bei uns immer mit 64 KB Blockgrösse definiert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktuell hat der Server noch interne Platten. Zwei interne RAID1 Systeme. 2 Quad Core CPUs mit HyperThreading, 32 GB RAM (MaxMemory 28 GB), SQL Server 2008R2 und nur ein Anwender! ;-)

SAN kommt erst morgen und dann bin ich nicht mehr alleine auf dem Teil! 

SAN wird bei uns immer mit 64 KB Blockgrösse definiert.]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sql_server/data-compression#c981</link>
		</item>
		<item>
			<title>tosc in Antwort auf: Data Compression</title>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:03:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://de.linkedin.com/in/dbatosc" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">tosc</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c980@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Hallo Christoph,

was mich jetzt noch interessieren würde ist das Storage - SAN? Welches? Wie konfiguriert? Blockgrösse?
Fragen über Fragen :-)

Ich wünsche Dir einen  schönen Tag,

Torsten</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Christoph,

was mich jetzt noch interessieren würde ist das Storage - SAN? Welches? Wie konfiguriert? Blockgrösse?
Fragen über Fragen :-)

Ich wünsche Dir einen  schönen Tag,

Torsten]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sql_server/data-compression#c980</link>
		</item>
		<item>
			<title>cmu in Antwort auf: Data Compression</title>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:21:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="https://www.insidesql.org/blogs/cmu/?disp=user&amp;user_ID=6" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_6"><span class="identity_link_username">cmu</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c979@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Auch beim Reorganize ist der Index mit Komprimierung langsamer (30 Sekunden gegenüber 24 Sekunden ohne Komprimierung). Die Page Writes/sec schnellten in beiden Fällen kurzzeitig mal auf ca. 30.000 hoch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch beim Reorganize ist der Index mit Komprimierung langsamer (30 Sekunden gegenüber 24 Sekunden ohne Komprimierung). Die Page Writes/sec schnellten in beiden Fällen kurzzeitig mal auf ca. 30.000 hoch.]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sql_server/data-compression#c979</link>
		</item>
		<item>
			<title>tosc in Antwort auf: Data Compression</title>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:15:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://de.linkedin.com/in/dbatosc" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">tosc</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c978@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>:-) das hast Du nach meinem Post ausprobiert! Ha!
Jetzt fehlt nur noch die Reorganisation von Indizes :-)
&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[:-) das hast Du nach meinem Post ausprobiert! Ha!
Jetzt fehlt nur noch die Reorganisation von Indizes :-)
<br />]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sql_server/data-compression#c978</link>
		</item>
		<item>
			<title>cmu in Antwort auf: Data Compression</title>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:08:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="https://www.insidesql.org/blogs/cmu/?disp=user&amp;user_ID=6" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_6"><span class="identity_link_username">cmu</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c977@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Der Rebuild der Indizes ist schon interessant: 
alter index meinIndex on dbo.meineTabelle rebuild;      
3280 Pages compressed/sec
2476 Page Writes/Sec 
41 Sekunden

Ohne Komprimierung:

alter index meinIndex on dbo.meineTabelle rebuild;      
13971 Page Writes/Sec 
18 Sekunden</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Rebuild der Indizes ist schon interessant: 
alter index meinIndex on dbo.meineTabelle rebuild;      
3280 Pages compressed/sec
2476 Page Writes/Sec 
41 Sekunden

Ohne Komprimierung:

alter index meinIndex on dbo.meineTabelle rebuild;      
13971 Page Writes/Sec 
18 Sekunden]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sql_server/data-compression#c977</link>
		</item>
		<item>
			<title>tosc in Antwort auf: Data Compression</title>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:30:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://de.linkedin.com/in/dbatosc" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">tosc</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c975@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Hallo Christoph,

wie verhalten sich die E/A&#039;s bei einem Rebuild der komprimierten Indizes?

Anbei noch ein kleiner Link zu Paul Nielsen: http://www.sqlserverbible.com/files/ch73datacompression.sql

Ich wünsche Dir einen schönen Tag,

Torsten</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Christoph,

wie verhalten sich die E/A's bei einem Rebuild der komprimierten Indizes?

Anbei noch ein kleiner Link zu Paul Nielsen: http://www.sqlserverbible.com/files/ch73datacompression.sql

Ich wünsche Dir einen schönen Tag,

Torsten]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/cmu/sql_server/data-compression#c975</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
