<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.11.7-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frank Kalis - Neueste Kommentare auf IDENTITY Wert überschreitet den Gültigkeitsbereich</title>
		<link>https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1056" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.11.7-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>admin in Antwort auf: IDENTITY Wert überschreitet den Gültigkeitsbereich</title>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 13:56:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.insidesql.org/blogs/" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8395@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Mann, Skript funktioniert richtig gut. Leider nur hat niemand es laufen lassen, bevor wir den Overflow hatten... :-)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mann, Skript funktioniert richtig gut. Leider nur hat niemand es laufen lassen, bevor wir den Overflow hatten... :-)]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/2010/08/22/identity-wert-ueberschreitet-den-gueltigkeitsbereich#c8395</link>
		</item>
		<item>
			<title>admin in Antwort auf: IDENTITY Wert überschreitet den Gültigkeitsbereich</title>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:33:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.insidesql.org/blogs/" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1082@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Ich habe jetzt das Skript etwas überarbeitet und die Information über den prozentuallen Verbrauch von Werten innerhalb des IDENTITY Bereiches eingebaut.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ich habe jetzt das Skript etwas überarbeitet und die Information über den prozentuallen Verbrauch von Werten innerhalb des IDENTITY Bereiches eingebaut.]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/2010/08/22/identity-wert-ueberschreitet-den-gueltigkeitsbereich#c1082</link>
		</item>
		<item>
			<title>admin in Antwort auf: IDENTITY Wert überschreitet den Gültigkeitsbereich</title>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:14:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.insidesql.org/blogs/" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1015@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>...und eingebaut :-)</description>
			<content:encoded><![CDATA[...und eingebaut :-)]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/2010/08/22/identity-wert-ueberschreitet-den-gueltigkeitsbereich#c1015</link>
		</item>
		<item>
			<title>cmu in Antwort auf: IDENTITY Wert überschreitet den Gültigkeitsbereich</title>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:26:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/?disp=user&amp;user_ID=6" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_6"><span class="identity_link_username">cmu</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1014@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Vielen Dank!
Jetzt muss man nur noch die Ermittlung des Schemas ergänzen! 
SELECT
	s.name as SchemaName,
    O.name AS TabellenName,
    IC.name AS SpaltenName,
    T.name AS Datentyp,
    IC.seed_value,
    IC.increment_value,
    IC.last_value,
    CAST(
        CASE T.name
            WHEN &#039;bigint&#039; THEN 9223372036854775807
            WHEN &#039;int&#039; THEN 2147483647
            WHEN &#039;smallint&#039; THEN 32767
            WHEN &#039;tinyint&#039; THEN 255
            ELSE 0
        END AS decimal(38, 0)
    ) - CAST(ISNULL(IC.last_value, 0) AS decimal(38, 0)) AS Puffer
FROM
    sys.identity_columns IC
    JOIN
    sys.types T ON IC.system_type_id = T.system_type_id
    JOIN
    sys.objects O ON IC.object_id = O.object_id
    join 
    sys.schemas s on o.schema_id = s.schema_id
WHERE
    O.is_ms_shipped = 0    
ORDER BY
    s.name, o.name;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vielen Dank!
Jetzt muss man nur noch die Ermittlung des Schemas ergänzen! 
SELECT
	s.name as SchemaName,
    O.name AS TabellenName,
    IC.name AS SpaltenName,
    T.name AS Datentyp,
    IC.seed_value,
    IC.increment_value,
    IC.last_value,
    CAST(
        CASE T.name
            WHEN 'bigint' THEN 9223372036854775807
            WHEN 'int' THEN 2147483647
            WHEN 'smallint' THEN 32767
            WHEN 'tinyint' THEN 255
            ELSE 0
        END AS decimal(38, 0)
    ) - CAST(ISNULL(IC.last_value, 0) AS decimal(38, 0)) AS Puffer
FROM
    sys.identity_columns IC
    JOIN
    sys.types T ON IC.system_type_id = T.system_type_id
    JOIN
    sys.objects O ON IC.object_id = O.object_id
    join 
    sys.schemas s on o.schema_id = s.schema_id
WHERE
    O.is_ms_shipped = 0    
ORDER BY
    s.name, o.name;]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/2010/08/22/identity-wert-ueberschreitet-den-gueltigkeitsbereich#c1014</link>
		</item>
		<item>
			<title>admin in Antwort auf: IDENTITY Wert überschreitet den Gültigkeitsbereich</title>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:36:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.insidesql.org/blogs/" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1012@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>So, fertig. Das kann man natürlich noch mit SSRS hübschen und bunt machen. :-)</description>
			<content:encoded><![CDATA[So, fertig. Das kann man natürlich noch mit SSRS hübschen und bunt machen. :-)]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/2010/08/22/identity-wert-ueberschreitet-den-gueltigkeitsbereich#c1012</link>
		</item>
		<item>
			<title>admin in Antwort auf: IDENTITY Wert überschreitet den Gültigkeitsbereich</title>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:33:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.insidesql.org/blogs/" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1011@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Gute Idee! 

Ein Quick and Dirty Basis-Skelett hänge ich gleich an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gute Idee! 

Ein Quick and Dirty Basis-Skelett hänge ich gleich an.]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/2010/08/22/identity-wert-ueberschreitet-den-gueltigkeitsbereich#c1011</link>
		</item>
		<item>
			<title>cmu in Antwort auf: IDENTITY Wert überschreitet den Gültigkeitsbereich</title>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:56:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/?disp=user&amp;user_ID=6" title="Benutzerprofil anzeigen" class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_6"><span class="identity_link_username">cmu</span></a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1009@https://www.insidesql.org/blogs/</guid>
			<description>Interessant wäre jetzt noch ein Skript, welches alle Tabellen einer Datenbank untersucht, ob Gefahr besteht sich dem individuellen Grenzwert zu nähern. Wenn die Produktion erst mal steht, hat man selten die Ruhe um noch mal an solche hilfreichen Tipps zu denken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Interessant wäre jetzt noch ein Skript, welches alle Tabellen einer Datenbank untersucht, ob Gefahr besteht sich dem individuellen Grenzwert zu nähern. Wenn die Produktion erst mal steht, hat man selten die Ruhe um noch mal an solche hilfreichen Tipps zu denken...]]></content:encoded>
			<link>https://www.insidesql.org/blogs/frankkalis/2010/08/22/identity-wert-ueberschreitet-den-gueltigkeitsbereich#c1009</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
